Indywidualna klasyfikacja generalna FIS Cup mężczyzn 2025/2026:
| zawodnik | rocznik | kraj | punkty | strata | starty | |
| 1 | Stefan Rainer | 1999 | AUT | 630 | 14 | |
| 2 | Simon Steinberger | 2005 | AUT | 556 | -74 | 8 |
| 3 | Hannes Landerer | 2002 | AUT | 505 | -125 | 10 |
| 4 | Jakob Steinberger | 2005 | AUT | 476 | -154 | 13 |
| 5 | Francisco Moerth | 1999 | AUT | 468 | -162 | 10 |
| 6 | Peter Resinger | 2000 | AUT | 411 | -219 | 14 |
| 7 | Tomasz Pilch | 2000 | POL | 387 | -243 | 11 |
| 8 | Johannes Poelz | 2005 | AUT | 386 | -244 | 10 |
| 9 | Clemens Leitner | 1998 | AUT | 376 | -254 | 8 |
| 10 | Adam Niżnik | 2002 | POL | 362 | -268 | 6 |
| 11 | Kaimar Vagul | 2007 | EST | 336 | -294 | 10 |
| 12 | Jarosław Krzak | 2000 | POL | 322 | -308 | 13 |
| 13 | Janni Reisenauer | 1997 | AUT | 321 | -309 | 10 |
| 14 | Enej Faletic | 2006 | SLO | 320 | -310 | 10 |
| 15 | Danil Vassilyev | 2004 | KAZ | 280 | -350 | 8 |
| 16 | Marco Woergoetter | 2002 | AUT | 205 | -425 | 10 |
| 17 | Gorazd Zavrsnik | 2003 | SLO | 195 | -435 | 9 |
| 18 | Szymon Sarniak | 2008 | POL | 183 | -447 | 13 |
| 19 | Kacper Tomasiak | 2007 | POL | 180 | -450 | 2 |
| 20 | Louis Obersteiner | 2004 | FRA | 172 | -458 | 10 |
| 21 | Tuomas Kinnunen | 2005 | FIN | 158 | -472 | 6 |
| 22 | Tymoteusz Amilkiewicz | 2005 | POL | 156 | -474 | 7 |
| 23 | Raffael Zimmermann | 2003 | AUT | 152 | -478 | 4 |
| 24 | Lukas Haagen | 2006 | AUT | 149 | -481 | 4 |
| 25 | Enzo Milesi | 2003 | FRA | 134 | -496 | 4 |
| 26 | Emanuel Schmid | 2003 | GER | 132 | -498 | 17 |
| 26 | Julijan Smid | 2003 | AUT | 132 | -498 | 2 |
| 26 | Łukasz Łukaszczyk | 2007 | POL | 132 | -498 | 13 |
| 29 | Elias Medwed | 2002 | AUT | 129 | -501 | 13 |
| 30 | Elias Malcher | 2005 | GER | 116 | -514 | 16 |
| 31 | David Rygl | 2005 | CZE | 115 | -515 | 8 |
| 32 | Joergen Oliver Stroem | 2000 | NOR | 112 | -518 | 2 |
| 33 | Klemens Staszel | 2006 | POL | 107 | -523 | 11 |
| 34 | Remo Imhof | 2003 | SUI | 104 | -526 | 4 |
| 35 | Ilya Mizernykh | 2007 | KAZ | 103 | -527 | 8 |
| 36 | Anders Haare | 1999 | NOR | 101 | -529 | 4 |
| 37 | Jaka Kramer | 2008 | SLO | 98 | -532 | 10 |
| 38 | Finn Braun | 2002 | GER | 97 | -533 | 13 |
| 39 | Alessandro Batby | 2001 | FRA | 96 | -534 | 9 |
| 39 | Nik Gostisa Lah | 2005 | SLO | 96 | -534 | 13 |
| 41 | Jakub Wolny | 1995 | POL | 94 | -536 | 4 |
| 41 | Kacper Juroszek | 2001 | POL | 94 | -536 | 13 |
| 43 | Thomas Lackner | 1993 | AUT | 92 | -538 | 7 |
| 44 | Hiyuma Fuse | 2007 | JPN | 89 | -541 | 3 |
| 45 | Anoki Pouradier | 2008 | FRA | 88 | -542 | 8 |
| 46 | Maksim Bartolj | 2003 | SLO | 84 | -546 | 8 |
| 47 | Kamil Waszek | 2006 | POL | 83 | -547 | 6 |
| 48 | Timon-Pascal Kahofer | 1999 | AUT | 82 | -548 | 7 |
| 48 | Fredrik Gran | 1998 | NOR | 82 | -548 | 2 |
| 50 | Rok Oblak | 2001 | SLO | 80 | -550 | 2 |
| 50 | Rok Masle | 2004 | SLO | 80 | -550 | 2 |
| 52 | Marcin Wróbel | 2004 | POL | 73 | -557 | 10 |
| 53 | Sindre Ulven Joergensen | 2002 | NOR | 72 | -558 | 2 |
| 54 | Mai Zakelsek | 2008 | SLO | 71 | -559 | 10 |
| 55 | Adrian Thon Gundersrud | 2002 | NOR | 61 | -569 | 2 |
| 55 | Qiwu Song | 2001 | CHN | 61 | -569 | 2 |
| 57 | Ilkka Herola | 1995 | FIN | 60 | -570 | 1 |
| 58 | Janne Holz | 2007 | GER | 58 | -572 | 6 |
| 59 | Lasse Deimel | 2006 | GER | 57 | -573 | 7 |
| 60 | Daniel Skarka | 2006 | CZE | 56 | -574 | 8 |
| 61 | Martin Hamann | 1997 | GER | 55 | -575 | 6 |
| 62 | Wiktor Szozda | 2006 | POL | 51 | -579 | 11 |
| 63 | Ari Repellin | 2004 | FRA | 49 | -581 | 7 |
| 64 | Szymon Jojko | 2001 | POL | 47 | -583 | 10 |
| 65 | Felix Trunz | 2006 | SUI | 45 | -585 | 1 |
| 66 | Jannik Faisst | 2004 | GER | 41 | -589 | 2 |
| 67 | Paavo Romppainen | 2003 | FIN | 37 | -593 | 2 |
| 68 | Alex Reiter | 2006 | GER | 36 | -594 | 5 |
| 68 | Espen Bjoernstad | 1993 | NOR | 36 | -594 | 1 |
| 70 | Matija Vidic | 2000 | SLO | 35 | -595 | 9 |
| 70 | Tomas Kuisma | 2004 | FIN | 35 | -595 | 2 |
| 70 | Jan Galica | 2004 | POL | 35 | -595 | 10 |
| 73 | Nikolaus Humml | 2007 | AUT | 33 | -597 | 5 |
| 74 | Bryce Kloc | 2005 | USA | 31 | -599 | 4 |
| 75 | Szymon Byrski | 2008 | POL | 29 | -601 | 3 |
| 76 | Nikita Devyatkin | 1999 | KAZ | 26 | -604 | 9 |
| 76 | Clemens Vinatzer | 2005 | AUT | 26 | -604 | 7 |
| 76 | Daniil Kalinkin | 2007 | KAZ | 26 | -604 | 13 |
| 79 | Jaka Perne | 2009 | SLO | 25 | -605 | 6 |
| 80 | Jernej Presecnik | 2002 | SLO | 24 | -606 | 2 |
| 80 | Yann Kullmann | 2009 | GER | 24 | -606 | 2 |
| 82 | Elias Arnold | 2008 | SUI | 23 | -607 | 3 |
| 83 | Nejc Toporis | 2000 | SLO | 22 | -608 | 13 |
| 83 | Nurshat Tursunzhanov | 2003 | KAZ | 22 | -608 | 9 |
| 83 | Timi Heiskanen | 2002 | FIN | 22 | -608 | 4 |
| 86 | Maximilian Steiner | 1996 | AUT | 21 | -609 | 4 |
| 87 | Benedikt Holub | 2000 | CZE | 20 | -610 | 8 |
| 87 | Sunwoong Jang | 2007 | KOR | 20 | -610 | 7 |
| 87 | Urban Simnic | 2007 | SLO | 20 | -610 | 4 |
| 87 | Jakob Mivsek | 2008 | SLO | 20 | -610 | 5 |
| 91 | Bendik Jakobsen Heggli | 2001 | NOR | 19 | -611 | 2 |
| 91 | Robin Kloss | 2005 | GER | 19 | -611 | 13 |
| 93 | Mateusz Gruszka | 2001 | POL | 18 | -612 | 8 |
| 94 | Tadej Benedik | 2005 | SLO | 17 | -613 | 4 |
| 94 | Julian Auinger | 2007 | AUT | 17 | -613 | 2 |
| 96 | Sandro Hauswirth | 2000 | SUI | 15 | -615 | 1 |
| 96 | Anej Razpotnik | 2006 | SLO | 15 | -615 | 8 |
| 96 | Aaron Siegel | 2008 | GER | 15 | -615 | 5 |
| 99 | Maximilian Gartner | 2007 | ITA | 14 | -616 | 2 |
| 99 | Svyatoslav Nazarenko | 2004 | KAZ | 14 | -616 | 8 |
| 99 | Andraz Veres | 2006 | SLO | 14 | -616 | 3 |
| 102 | Oleksandr Shumbarets | 2001 | UKR | 13 | -617 | 3 |
| 103 | Ziga Jelar | 1997 | SLO | 11 | -619 | 1 |
| 103 | Andrzej Stękała | 1995 | POL | 11 | -619 | 6 |
| 103 | Odd Harald Svenningsen-Fjeld | 2007 | NOR | 11 | -619 | 2 |
| 106 | Jiri Cerny | 2008 | CZE | 10 | -620 | 8 |
| 107 | Mats Strandbraaten | 2006 | NOR | 9 | -621 | 2 |
| 107 | Jakob Alvsaaker Walseth | 2006 | NOR | 9 | -621 | 2 |
| 107 | David Rarej | 2008 | AUT | 9 | -621 | 2 |
| 110 | Boerge Hansen Utby | 2000 | NOR | 8 | -622 | 2 |
| 111 | Lukas Jerabek | 2007 | CZE | 7 | -623 | 2 |
| 112 | Filip Krenek | 2005 | CZE | 5 | -625 | 10 |
| 112 | Richard Selbekk-Hansen | 2003 | NOR | 5 | -625 | 2 |
| 112 | Luka Filip | 2005 | SLO | 5 | -625 | 6 |
| 115 | Julien Gay | 2004 | FRA | 4 | -626 | 9 |
| 115 | Konrad Tomasiak | 2009 | POL | 4 | -626 | 6 |
| 115 | Tarik Vanwieren | 2007 | CAN | 4 | -626 | 4 |
| 115 | Oddvar Gunneroed | 2007 | NOR | 4 | -626 | 1 |
| 119 | Mircea Stefan Jipescu | 2005 | ROU | 3 | -627 | 2 |
| 119 | Nik Bergant Smerajc | 2007 | SLO | 3 | -627 | 2 |
| 119 | Michał Obtułowicz | 2008 | POL | 3 | -627 | 5 |
| 122 | Andero Kapp | 2006 | EST | 1 | -629 | 2 |
| 122 | Julian Hillmer | 2007 | GER | 1 | -629 | 2 |
| 122 | Hannes Hofmann | 2005 | GER | 1 | -629 | 15 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów w ramach FIS Cup mężczyzn 2025/2026:
| reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
| 1 | Austria | AUT | 5176 | 21 | |
| 2 | Polska | POL | 2371 | -2805 | 20 |
| 3 | Słowenia | SLO | 1235 | -3941 | 20 |
| 4 | Niemcy | GER | 652 | -4524 | 13 |
| 5 | Francja | FRA | 543 | -4633 | 6 |
| 6 | Norwegia | NOR | 529 | -4647 | 13 |
| 7 | Kazachstan | KAZ | 471 | -4705 | 6 |
| 8 | Estonia | EST | 337 | -4839 | 2 |
| 9 | Finlandia | FIN | 312 | -4864 | 5 |
| 10 | Czechy | CZE | 213 | -4963 | 6 |
| 11 | Szwajcaria | SUI | 187 | -4989 | 4 |
| 12 | Japonia | JPN | 89 | -5087 | 1 |
| 13 | Chiny | CHN | 61 | -5115 | 1 |
| 14 | Stany Zjednoczone | USA | 31 | -5145 | 1 |
| 15 | Korea Południowa | KOR | 20 | -5156 | 1 |
| 16 | Włochy | ITA | 14 | -5162 | 1 |
| 17 | Ukraina | UKR | 13 | -5163 | 1 |
| 18 | Kanada | CAN | 4 | -5172 | 1 |
| 19 | Rumunia | ROU | 3 | -5173 | 1 |
Terminarz FIS Cup mężczyzn 2025/2026:
| data | miejsce (kraj) | skocznia | zawody | zwycięzca |
| LATO | ||||
| 1. period | ||||
| 23.08.2025 (sobota) |
Villach (Austria) |
HS-98 (K-90) |
indywidualne wyniki > |
Clemens Leitner AUT |
| 24.08.2025 (niedziela) |
Villach (Austria) |
HS-98 (K-90) |
indywidualne wyniki > |
Adam Niżnik POL |
| 30.08.2025 (sobota) |
Szczyrk (Polska) |
HS-104 (K-95) |
indywidualne wyniki > |
Stefan Rainer AUT |
| 31.08.2025 (niedziela) |
Szczyrk (Polska) |
HS-104 (K-95) |
indywidualne wyniki > |
Kacper Tomasiak POL |
| 06.09.2025 (sobota) |
Ljubno (Słowenia) |
HS-94 (K-85) |
indywidualne wyniki > |
Enej Faletic SLO |
| 07.09.2025 (niedziela) |
Ljubno (Słowenia) |
HS-94 (K-85) |
indywidualne wyniki > |
Adam Niżnik POL |
| 13.09.2025 (sobota) |
Einsiedeln (Szwajcaria) |
HS-117 (K-105) |
indywidualne wyniki > |
Gorazd Zavrsnik SLO |
| 14.09.2025 (niedziela) |
Einsiedeln (Szwajcaria) |
HS-117 (K-105) |
indywidualne odwołane > |
– |
| 19.09.2025 (piątek) |
Frenstat pod Radhostem (Czechy) |
HS-106 (K-95) |
indywidualne wyniki > |
Simon Steinberger AUT |
| 20.09.2025 (sobota) |
Frenstat pod Radhostem (Czechy) |
HS-106 (K-95) |
indywidualne wyniki > |
Jakob Steinberger AUT |
| 2. period | ||||
| 26.09.2025 (piątek) |
Hinterzarten (Niemcy) |
HS-109 (K-99) |
indywidualne wyniki > |
Simon Steinberger AUT |
| 27.09.2025 (sobota) |
Hinterzarten (Niemcy) |
HS-109 (K-99) |
indywidualne wyniki > |
Julijan Smid AUT |
| ZIMA | ||||
| 3. period | ||||
| 06.12.2025 (sobota) |
Kandersteg (Szwajcaria) |
HS-106 (K-95) |
indywidualne wyniki > |
Clemens Leitner AUT |
| 07.12.2025 (niedziela) |
Kandersteg (Szwajcaria) |
HS-106 (K-95) |
indywidualne wyniki > |
Simon Steinberger AUT |
| 12.12.2025 (piątek) |
Notodden (Norwegia) |
HS-98 (K-90) |
indywidualne wyniki > |
Hannes Landerer AUT |
| 13.12.2025 (sobota) |
Notodden (Norwegia) |
HS-98 (K-90) |
indywidualne wyniki > |
Hannes Landerer AUT |
| 5. period | ||||
| 09.01.2026 (piątek) |
Klingenthal (Niemcy) |
HS-140 (K-125) |
indywidualne wyniki > |
Johannes Poelz AUT |
| 10.01.2026 (sobota) |
Klingenthal (Niemcy) |
HS-140 (K-125) |
indywidualne wyniki > |
Stefan Rainer AUT |
| 6. period | ||||
| 31.01.2026 (sobota) |
Szczyrk (Polska) |
HS-104 (K-95) |
indywidualne | |
| 01.02.2026 (niedziela) |
Szczyrk (Polska) |
HS-104 (K-95) |
indywidualne | |
| 07.02.2026 (sobota) |
Villach (Austria) |
HS-98 (K-90) |
indywidualne | |
| 08.02.2026 (niedziela) |
Villach (Austria) |
HS-98 (K-90) |
indywidualne | |
| 7. period | ||||
| 07.03.2026 (sobota) |
Oberhof (Niemcy) |
HS-100 (K-90) |
indywidualne | |
| 08.03.2026 (niedziela) |
Oberhof (Niemcy) |
HS-100 (K-90) |
indywidualne | |
| 19.03.2026 (czwartek) |
Zakopane (Polska) |
HS-140 (K-125) |
indywidualne | |
| 20.03.2026 (piątek) |
Zakopane (Polska) |
HS-140 (K-125) |
indywidualne | |

