
Terminarz Letniego Pucharu Kontynentalnego mężczyzn 2025:
| data | miejsce (kraj) | skocznia | zawody | zwycięzca |
| 1. period | ||||
| 13.09.2025 (sobota) |
Stams (Austria) |
HS-115 (K-105) |
indywidualne wyniki > |
Clemens Aigner AUT |
| 14.09.2025 (niedziela) |
Stams (Austria) |
HS-115 (K-105) |
indywidualne wyniki > |
Kacper Tomasiak POL |
| 2. period | ||||
| 27.09.2025 (sobota) |
Hinterzarten (Niemcy) |
HS-109 (K-99) |
indywidualne wyniki > |
Tomofumi Naito JPN |
| 28.09.2025 (niedziela) |
Hinterzarten (Niemcy) |
HS-109 (K-99) |
indywidualne wyniki > |
Kacper Tomasiak POL |
| 18.10.2025 (sobota) |
Klingenthal (Niemcy) |
HS-140 (K-125) |
indywidualne wyniki > |
Sandro Hauswirth SUI |
| 19.10.2025 (niedziela) |
Klingenthal (Niemcy) |
HS-140 (K-125) |
indywidualne wyniki > |
Gregor Deschwanden SUI |
Indywidualna klasyfikacja generalna Letniego Pucharu Kontynentalnego mężczyzn 2025:
| zawodnik | rocznik | kraj | punkty | strata | starty | |
| 1 | Kacper Tomasiak | 2007 | POL | 362 | 6 | |
| 2 | Jonas Schuster | 2003 | AUT | 312 | -50 | 6 |
| 3 | Clemens Aigner | 1993 | AUT | 228 | -134 | 6 |
| 4 | Gregor Deschwanden | 1991 | SUI | 226 | -136 | 4 |
| 5 | Tomofumi Naito | 1993 | JPN | 203 | -159 | 4 |
| 6 | Felix Hoffmann | 1997 | GER | 201 | -161 | 4 |
| 7 | Francisco Moerth | 1999 | AUT | 192 | -170 | 6 |
| 8 | Raffael Zimmermann | 2003 | AUT | 189 | -173 | 4 |
| 9 | Julijan Smid | 2003 | AUT | 180 | -182 | 6 |
| 10 | Rok Oblak | 2001 | SLO | 167 | -195 | 6 |
| 11 | Constantin Schmid | 1999 | GER | 150 | -212 | 6 |
| 12 | Sandro Hauswirth | 2000 | SUI | 145 | -217 | 4 |
| 13 | Niklas Bachlinger | 2001 | AUT | 123 | -239 | 4 |
| 14 | Junshiro Kobayashi | 1991 | JPN | 109 | -253 | 4 |
| 15 | Enej Faletic | 2006 | SLO | 101 | -261 | 4 |
| 16 | Jarkko Maatta | 1994 | FIN | 100 | -262 | 6 |
| 17 | Isak Andreas Langmo | 2004 | NOR | 98 | -264 | 4 |
| 18 | Rok Masle | 2004 | SLO | 95 | -267 | 6 |
| 18 | Klemens Joniak | 2005 | POL | 95 | -267 | 6 |
| 20 | Luca Roth | 2000 | GER | 86 | -276 | 4 |
| 21 | Robin Pedersen | 1996 | NOR | 80 | -282 | 4 |
| 22 | Adrian Tittel | 2004 | GER | 74 | -288 | 6 |
| 23 | Max Unglaube | 2006 | GER | 68 | -294 | 4 |
| 24 | Markus Mueller | 2002 | AUT | 66 | -296 | 4 |
| 25 | Domen Prevc | 1999 | SLO | 60 | -302 | 2 |
| 26 | Adam Niżnik | 2002 | POL | 55 | -307 | 6 |
| 27 | Remo Imhof | 2003 | SUI | 53 | -309 | 6 |
| 27 | Ben Bayer | 2004 | GER | 53 | -309 | 4 |
| 29 | Jason Colby | 2006 | USA | 38 | -324 | 2 |
| 30 | Danil Vassilyev | 2004 | KAZ | 37 | -325 | 4 |
| 31 | Hannes Landerer | 2002 | AUT | 30 | -332 | 2 |
| 32 | Eetu Nousiainen | 1997 | FIN | 26 | -336 | 4 |
| 33 | Ilkka Herola | 1995 | FIN | 24 | -338 | 2 |
| 34 | Clemens Leitner | 1998 | AUT | 22 | -340 | 2 |
| 34 | Janni Reisenauer | 1997 | AUT | 22 | -340 | 2 |
| 36 | Peter Resinger | 2000 | AUT | 21 | -341 | 2 |
| 37 | Maximilian Gartner | 2007 | ITA | 18 | -344 | 2 |
| 37 | Kaimar Vagul | 2007 | EST | 18 | -344 | 2 |
| 39 | Adrian Thon Gundersrud | 2002 | NOR | 17 | -345 | 4 |
| 40 | Ilya Mizernykh | 2007 | KAZ | 16 | -346 | 4 |
| 41 | Marco Woergoetter | 2002 | AUT | 15 | -347 | 2 |
| 42 | Felix Trunz | 2006 | SUI | 14 | -348 | 2 |
| 42 | Jakob Steinberger | 2005 | AUT | 14 | -348 | 2 |
| 42 | Tomas Kuisma | 2004 | FIN | 14 | -348 | 2 |
| 42 | Ziga Jelar | 1997 | SLO | 14 | -348 | 4 |
| 46 | Paavo Romppainen | 2003 | FIN | 12 | -350 | 4 |
| 47 | Jannik Faisst | 2004 | GER | 10 | -352 | 6 |
| 47 | Henri Kavilo | 1999 | FIN | 10 | -352 | 2 |
| 49 | Anoki Pouradier | 2008 | FRA | 9 | -353 | 4 |
| 50 | Stefan Rainer | 1999 | AUT | 8 | -354 | 2 |
| 50 | Maksim Bartolj | 2003 | SLO | 8 | -354 | 6 |
| 52 | Soelve Jokerud Strand | 2000 | NOR | 7 | -355 | 2 |
| 52 | Jakub Wolny | 1995 | POL | 7 | -355 | 6 |
| 52 | Alex Reiter | 2006 | GER | 7 | -355 | 2 |
| 55 | Anders Haare | 1999 | NOR | 6 | -356 | 2 |
| 56 | Alessandro Batby | 2001 | FRA | 4 | -358 | 6 |
| 57 | Gorazd Zavrsnik | 2003 | SLO | 3 | -359 | 4 |
| 57 | Maximilian Steiner | 1996 | AUT | 3 | -359 | 2 |
| 59 | Daniel Huber | 1993 | AUT | 2 | -360 | 2 |
| 59 | Tomasz Pilch | 2000 | POL | 2 | -360 | 2 |
| 59 | David Rygl | 2005 | CZE | 2 | -360 | 4 |
| 62 | Finn Braun | 2002 | GER | 1 | -361 | 2 |
| 62 | Yevhen Marusiak | 2000 | UKR | 1 | -361 | 2 |
| 62 | Louis Obersteiner | 2004 | FRA | 1 | -361 | 2 |
| 62 | Yuto Nakamura | 1997 | JPN | 1 | -361 | 2 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego mężczyzn 2025:
| reprezentacja | kraj | punkty | strata | punktujący | |
| 1 | Austria | AUT | 1426 | 16 | |
| 2 | Niemcy | GER | 650 | -776 | 9 |
| 3 | Polska | POL | 521 | -905 | 5 |
| 4 | Słowenia | SLO | 447 | -979 | 7 |
| 5 | Szwajcaria | SUI | 437 | -989 | 4 |
| 6 | Japonia | JPN | 313 | -1113 | 3 |
| 7 | Norwegia | NOR | 208 | -1218 | 5 |
| 8 | Finlandia | FIN | 185 | -1241 | 6 |
| 9 | Kazachstan | KAZ | 53 | -1373 | 2 |
| 10 | Stany Zjednoczone | USA | 38 | -1388 | 1 |
| 11 | Włochy | ITA | 18 | -1408 | 1 |
| 11 | Estonia | EST | 18 | -1408 | 1 |
| 13 | Francja | FRA | 14 | -1412 | 3 |
| 14 | Czechy | CZE | 2 | -1424 | 1 |
| 15 | Ukraina | UKR | 1 | -1425 | 1 |

