Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego mężczyzn 2025/2026:

  zawodnik rocznik kraj punkty strata starty
1 Clemens Aigner 1993 AUT 397   8
2 Soelve Jokerud Strand 2000 NOR 358 -39 8
3 Robin Pedersen 1996 NOR 323 -74 6
4 Fredrik Villumstad 1999 NOR 279 -118 8
5 Ben Bayer 2004 GER 236 -161 6
6 Clemens Leitner 1998 AUT 235 -162 8
7 Luca Roth 2000 GER 223 -174 4
8 Joergen Oliver Stroem 2000 NOR 222 -175 6
9 Markus Mueller 2002 AUT 216 -181 4
10 Keiichi Sato 1997 JPN 185 -212 6
11 Niklas Bachlinger 2001 AUT 169 -228 8
12 Klemens Joniak 2005 POL 165 -232 6
13 Julijan Smid 2003 AUT 165 -232 8
14 Maximilian Ortner 2002 AUT 160 -237 2
15 Aleksander Zniszczoł 1994 POL 133 -264 6
16 Junshiro Kobayashi 1991 JPN 110 -287 2
17 Yukiya Sato 1995 JPN 105 -292 2
18 Isak Andreas Langmo 2004 NOR 104 -293 2
19 Benjamin Oestvold 2001 NOR 100 -297 2
20 Hannes Landerer 2002 AUT 99 -298 6
21 Gorazd Zavrsnik 2003 SLO 98 -299 8
22 Simon Ammann 1981 SUI 95 -302 2
23 Raffael Zimmermann 2003 AUT 95 -302 4
24 Rok Masle 2004 SLO 90 -307 4
25 Ziga Jancar 2005 SLO 90 -307 7
26 Dawid Kubacki 1990 POL 80 -317 2
27 Noriaki Kasai 1972 JPN 76 -321 6
28 Constantin Schmid 1999 GER 72 -325 6
29 Felix Trunz 2006 SUI 64 -333 2
30 Killian Peier 1995 SUI 58 -339 2
31 Enej Faletic 2006 SLO 58 -339 2
32 Lovro Kos 1999 SLO 54 -343 6
33 Adam Niżnik 2002 POL 54 -343 6
34 Jarosław Krzak 2000 POL 53 -344 8
35 Ziga Jelar 1997 SLO 52 -345 2
36 Go Yamamoto 1995 JPN 46 -351 2
37 Jarkko Maatta 1994 FIN 45 -352 4
38 Eetu Nousiainen 1997 FIN 39 -358 2
39 Zak Mogel 2001 SLO 34 -363 2
40 Jules Chervet 2003 FRA 34 -363 2
41 Remo Imhof 2003 SUI 34 -363 6
42 Adrian Tittel 2004 GER 33 -364 8
43 Shinnosuke Fujita 2000 JPN 32 -365 2
44 Qiwu Song 2001 CHN 32 -365 2
45 David Rygl 2005 CZE 29 -368 6
46 Bryce Kloc 2005 USA 24 -373 8
47 Daniel Skarka 2006 CZE 23 -374 6
48 Jannik Faisst 2004 GER 22 -375 8
49 Alessandro Batby 2001 FRA 19 -378 2
50 Simon Steinberger 2005 AUT 19 -378 4
51 Kamil Waszek 2006 POL 19 -378 4
52 Juri Kesseli 2005 SUI 18 -379 2
53 Yuto Nakamura 1997 JPN 18 -379 2
54 Tarik Vanwieren 2007 CAN 17 -380 6
55 Maksim Bartolj 2003 SLO 16 -381 6
56 Yanick Wasser 2004 SUI 15 -382 4
57 Sunwoong Jang 2007 KOR 14 -383 6
58 Decker Dean 2000 USA 13 -384 6
59 Fredrik Gran 1998 NOR 11 -386 2
60 Kaimar Vagul 2007 EST 11 -386 2
61 Tomas Kuisma 2004 FIN 9 -388 4
62 Enzo Milesi 2003 FRA 9 -388 2
63 Andrew Urlaub 2001 USA 9 -388 2
64 Max Unglaube 2006 GER 8 -389 2
65 Taku Takeuchi 1987 JPN 8 -389 2
66 Erik Belshaw 2004 USA 7 -390 2
67 Weijie Zhen 2003 CHN 6 -391 4
68 Nurshat Tursunzhanov 2003 KAZ 5 -392 3
69 Paal Haakon Bjoertomt 2000 NOR 5 -392 4
70 Heung Chul Choi 1981 KOR 5 -392 6
71 Oddvar Gunneroed 2007 NOR 4 -393 2
72 Riki Kurita 1998 JPN 3 -394 2
73 Filip Krenek 2005 CZE 3 -394 4
74 Benedikt Holub 2000 CZE 2 -395 4
75 Mitchell Penning 2007 CAN 2 -395 4
76 Daimatsu Takehana 2001 JPN 1 -396 2

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów w ramach Pucharu Kontynentalnego mężczyzn 2025/2026:

  reprezentacja kraj punkty strata startujący
1 Austria AUT 1555   9
2 Norwegia NOR 1406 -149 9
3 Niemcy GER 594 -961 6
4 Japonia JPN 584 -971 10
5 Polska POL 504 -1051 6
6 Słowenia SLO 493 -1062 8
7 Szwajcaria SUI 284 -1271 6
8 Finlandia FIN 93 -1462 3
9 Francja FRA 61 -1494 3
10 Czechy CZE 57 -1498 4
11 Stany Zjednoczone USA 53 -1502 4
12 Chiny CHN 38 -1517 2
13 Kanada CAN 19 -1536 2
13 Korea Południowa KOR 19 -1536 2
15 Estonia EST 11 -1544 1
16 Kazachstan KAZ 5 -1550 1

 

Terminarz Pucharu Kontynentalnego mężczyzn 2025/2026:

data miejsce (kraj) skocznia zawody zwycięzca
3. period
13.12.2025
(sobota)
Ruka
(Finlandia)
HS-142
(K-120)
indywidualne
wyniki >
Isak Andreas Langmo
NOR
14.12.2025
(niedziela)
Ruka
(Finlandia)
HS-142
(K-120)
indywidualne
wyniki >
Robin Pedersen
NOR
4. period
27.12.2025
(sobota)
Engelberg
(Szwajcaria)
HS-140
(K-125)
indywidualne
wyniki >
Clemens Leitner
AUT
28.12.2025
(niedziela)
Engelberg
(Szwajcaria)
HS-140
(K-125)
indywidualne
wyniki >
Benjamin Oestvold
NOR
5. period
10.01.2026
(sobota)
Sapporo
(Japonia)
HS-137
(K-123)
indywidualne
wyniki >
Keiichi Sato
JPN
11.01.2026
(niedziela)
Sapporo
(Japonia)
HS-137
(K-123)
indywidualne
odwołany
11.01.2026
(niedziela)
Sapporo
(Japonia)
HS-137
(K-123)
indywidualne
wyniki >
Clemens Aigner
AUT
13.01.2026
(wtorek)
Zhangjiakou
(Chiny)
HS-140
(K-125)
indywidualne
wyniki >
Luca Roth
GER
14.01.2026
(środa)
Zhangjiakou
(Chiny)
HS-140
(K-125)
indywidualne
wyniki >
Luca Roth
GER
24.01.2026
(sobota)
Eisenerz
(Austria)
HS-109
(K-98)
indywidualne  
25.01.2026
(niedziela)
Eisenerz
(Austria)
HS-109
(K-98)
indywidualne  
6. period
31.01.2026
(sobota)
Lillehammer
(Norwegia)
HS-140
(K-123)
indywidualne  
01.02.2026
(niedziela)
Lillehammer
(Norwegia)
HS-140
(K-123)
indywidualne  
07.02.2026
(sobota)
Kranj
(Słowenia)
HS-109
(K-100)
indywidualne  
08.02.2026
(niedziela)
Kranj
(Słowenia)
HS-109
(K-100)
indywidualne  
14.02.2026
(sobota)
Oberhof
(Niemcy)
HS-117
(K-105)
indywidualne  
15.02.2026
(niedziela)
Oberhof
(Niemcy)
HS-117
(K-105)
indywidualne  
20.02.2026
(piątek)
Iron Mountain
(USA)
HS-133
(K-119)
indywidualne  
21.02.2026
(sobota)
Iron Mountain
(USA)
HS-133
(K-119)
indywidualne  
22.02.2026
(niedziela)
Iron Mountain
(USA)
HS-133
(K-119)
indywidualne  
7. period
14.03.2026
(sobota)
Lahti
(Finlandia)
HS-130
(K-116)
indywidualne  
15.03.2026
(niedziela)
Lahti
(Finlandia)
HS-130
(K-116)
indywidualne  
21.03.2026
(sobota)
Zakopane
(Polska)
HS-140
(K-125)
indywidualne  
22.03.2026
(niedziela)
Zakopane
(Polska)
HS-140
(K-125)
indywidualne