Indywidualna klasyfikacja generalna Pucharu Interkontynentalnego kobiet 2025/2026:

  zawodniczka rocznik kraj punkty strata starty
1 Julina Kreibich 2007 GER 180   2
1 Taja Terbovsek 2009 SLO 180   2
3 Anne Haeckel 2005 GER 110 -70 2
4 Ajda Kosnjek 2007 SLO 86 -94 2
5 Taja Kosir 2006 SLO 77 -103 2
6 Lia Boehme 2005 GER 74 -106 2
7 Meghann Wadsak 2007 AUT 68 -112 2
8 Hannah Wiegele 2001 ITA 67 -113 2
9 Leonie Runggaldier 2009 FIN 64 -116 2
10 Julia Aikia 2006 FIN 57 -123 2
11 Sofia Mattila 2006 FIN 54 -126 2
12 Oosa Thure 2007 GER 44 -136 2
13 Maike Tyralla 2002 SLO 43 -137 2
14 Nina Kontrec 2009 SLO 42 -138 2
15 Zhanna Hlukhova 2007 UKR 31 -149 2
16 Simone Buff 2004 SUI 30 -150 2
16 Kim Amy Duschek 2007 GER 30 -150 2
16 Megi Lou Schmidt 2007 GER 30 -150 2
19 Capucine Mesnil 2010 FRA 29 -151 2
20 Martina Ambrosi 2001 ITA 25 -155 2
21 Marie Thomas Couturaud 2007 FRA 24 -156 2
22 Barbora Stepankova 2009 CZE 23 -157 2
23 Samantha Macuga 2001 USA 16 -164 2
24 Alyona Sviridenko 2008 KAZ 12 -168 2
25 Sara Pokorny 2008 AUT 11 -169 2
26 Estella Hassrick 2006 USA 10 -170 2
27 Luise Tritscher 2009 AUT 6 -174 2
27 Noelia Vuerich 2006 ITA 6 -174 2
29 Emilia Vidgren 2008 FIN 5 -175 2
30 Anastassiya Gorunova 2007 KAZ 4 -176 2
31 Nora Midtsundstad 2003 NOR 3 -177 1
32 Caroline Chor 2010 SGP 1 -179 2
32 Natalie Nejedlova 2008 CZE 1 -179 2

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów w ramach Pucharu Interkontynentalnego kobiet 2025/2026:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujące
1 Niemcy GER 467   6
2 Słowenia SLO 385 -82 5
3 Finlandia FIN 160 -307 4
4 Austria AUT 152 -315 3
5 Włochy ITA 95 -372 3
6 Francja FRA 53 -414 2
7 Ukraina UKR 31 -436 1
8 Szwajcaria SUI 30 -437 1
9 Stany Zjednoczone USA 26 -441 2
10 Czechy CZE 24 -443 2
11 Kazachstan KAZ 16 -451 2
12 Norwegia NOR 3 -464 1
13 Singapur SGP 1 -466 1

 

Terminarz Pucharu Interkontynentalnego kobiet 2025/2026:

data miejsce (kraj) skocznia zawody zwyciężczyni
12.12.2025
(piątek)
Notodden
(Norwegia)
HS-98
(K-90)
indywidualne
wyniki >
Taja Terbovsek
SLO
13.12.2025
(sobota)
Notodden
(Norwegia)
HS-98
(K-90)
indywidualne
wyniki >
Julina Kreibich
GER
24.01.2026
(sobota)
Eisenerz
(Austria)
HS-109
(K-98)
indywidualne  
25.01.2026
(niedziela)
Eisenerz
(Austria)
HS-109
(K-98)
indywidualne  
31.01.2026
(sobota)
Lillehammer
(Norwegia)
HS-98
(K-90)
indywidualne  
01.02.2026
(niedziela)
Lillehammer
(Norwegia)
HS-98
(K-90)
indywidualne  
07.02.2026
(sobota)
Kranj
(Słowenia)
HS-109
(K-100)
indywidualne  
08.02.2026
(niedziela)
Kranj
(Słowenia)
HS-109
(K-100)
indywidualne  
13.02.2026
(piątek)
Oberhof
(Niemcy)
HS-100
(K-90)
indywidualne  
14.02.2026
(sobota)
Oberhof
(Niemcy)
HS-100
(K-90)
indywidualne  
13.03.2026
(piątek)
Lahti
(Finlandia)
HS-130
(K-116)
indywidualne  
14.03.2026
(sobota)
Lahti
(Finlandia)
HS-130
(K-116)
indywidualne