NozomiMaruyama Predazzo2025 fotJuliaPiatkowska - Letnie Grand Prix kobiet 2025
Nozomi Maruyama – zwyciężczyni Letniego Grand Prix 2025 (fot. Julia Piątkowska / FairFocus)

 

Terminarz Letniego Grand Prix kobiet 2025:

 data miejsce (kraj) skocznia zawody zwyciężczyni
09.08.2025
(sobota)
Courchevel
(Francja)
HS-132
(K-125)
indywidualne
wyniki >
Nika Prevc
SLO
10.08.2025
(niedziela)
Courchevel
(Francja)
HS-132
(K-125)
indywidualne
wyniki >
Abigail Strate
CAN
16.08.2025
(sobota)
Wisła
(Polska)
HS-134
(K-120)
indywidualne
wyniki >
Nika Prevc
SLO
17.08.2025
(niedziela)
Wisła
(Polska)
HS-134
(K-120)
indywidualne
wyniki >
Nika Prevc
SLO
13.09.2025
(sobota)
Rasnov
(Rumunia)
HS-97
(K-90)
indywidualne
wyniki >
Yuzuki Sato
JPN
14.09.2025
(niedziela)
Rasnov
(Rumunia)
HS-97
(K-90)
indywidualne
wyniki >
Kurumi Ichinohe
JPN
18.09.2025
(sobota)
Predazzo
(Włochy)
HS-109
(K-98)
indywidualne
wyniki >
Abigail Strate
CAN
20.09.2025
(niedziela)
Predazzo
(Włochy)
HS-143
(K-128)
indywidualne
wyniki >
Anna Odine Stroem
NOR
25.10.2025
(niedziela)
Klingenthal
(Niemcy)
HS-140
(K-125)
indywidualne
wyniki >
Nozomi Maruyama
JPN
26.10.2025
(niedziela)
Klingenthal
(Niemcy)
HS-140
(K-125)
drużynowe / mikst
wyniki >
Japonia JPN
Maruyama, Nikaido, Takanashi, Kobayashi

 

Indywidualna klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix kobiet 2025:

  zawodniczka rocznik kraj punkty strata starty
1 Nozomi Maruyama 1998 JPN 625   9
2 Nika Prevc 2005 SLO 555 -70 7
3 Sara Takanashi 1996 JPN 411 -214 9
4 Abigail Strate 2001 CAN 380 -245 6
5 Yuzuki Sato 2007 JPN 378 -247 9
6 Yuka Seto 1997 JPN 359 -266 9
7 Kurumi Ichinohe 2004 JPN 343 -282 9
8 Anna Twardosz 2001 POL 280 -345 9
9 Selina Freitag 2001 GER 255 -370 5
10 Juliane Seyfarth 1990 GER 142 -483 7
11 Anna Odine Stroem 1998 NOR 138 -487 3
12 Katharina Schmid 1996 GER 135 -490 5
13 Nika Vodan 2000 SLO 116 -509 5
14 Emely Torazza 2004 GER 114 -511 6
15 Heidi Dyhre Traaserud 2003 NOR 112 -513 3
16 Alexandria Loutitt 2004 CAN 111 -514 3
17 Anna Hollandt 1996 GER 110 -515 7
18 Tinkara Komar 2005 SLO 109 -516 7
19 Qi Liu 1996 CHN 88 -537 4
20 Annika Belshaw 2002 USA 86 -539 5
21 Karolina Indrackova 1997 CZE 85 -540 4
21 Paige Jones 2002 USA 85 -540 5
23 Nicole Maurer 2000 CAN 83 -542 8
24 Maja Kovacic 2006 SLO 77 -548 9
25 Daniela Vasilica Toth 1997 ROU 75 -550 9
26 Pola Bełtowska 2006 POL 74 -551 6
27 Agnes Reisch 1999 GER 69 -556 3
28 Josephine Pagnier 2002 FRA 68 -557 7
29 Yuki Ito 1994 JPN 64 -561 3
29 Martina Zanitzer 2005 ITA 64 -561 7
31 Haruka Iwasa 1996 JPN 62 -563 4
32 Tamara Mesikova 2006 SVK 56 -569 8
33 Bing Dong 1996 CHN 54 -571 4
34 Nicole Konderla-Juroszek 2001 POL 51 -574 7
35 Emma Chervet 2003 FRA 49 -576 8
36 Jenny Rautionaho 1996 FIN 48 -577 3
36 Lisa Eder 2001 AUT 48 -577 2
38 Frida Westman 2001 SWE 45 -580 6
39 Katra Komar 2001 SLO 44 -581 6
40 Jessica Malsiner 2002 ITA 40 -585 8
40 Klara Ulrichova 2004 CZE 40 -585 9
42 Alvine Holz 2004 GER 39 -586 4
43 Josie Johnson 2006 USA 37 -588 7
44 Minja Korhonen 2007 FIN 34 -591 3
45 Kira Maria Kapustikova 2009 SVK 29 -596 7
46 Heta Hirvonen 2008 FIN 23 -602 3
47 Yangning Weng 2006 CHN 21 -604 3
48 Hannah Wiegele 2001 AUT 20 -605 4
49 Sina Arnet 2005 SUI 19 -606 2
50 Julia Muehlbacher 2004 AUT 18 -607 2
51 Silje Opseth 1999 NOR 14 -611 1
51 Zhanna Hlukhova 2007 UKR 14 -611 7
53 Martina Ambrosi 2001 ITA 11 -614 5
53 Samantha Macuga 2001 USA 11 -614 7
53 Gyda Westvold Hansen 2002 NOR 11 -614 2
53 Shiyu Zhou 2002 CHN 11 -614 2
57 Jerica Jesenko 2005 SLO 10 -615 2
58 Lara Logar 2003 SLO 6 -619 2
58 Noelia Vuerich 2006 ITA 6 -619 5
60 Caroline Rochas 1992 FRA 5 -620 2
60 Julia Kykkaenen 1994 FIN 5 -620 2
62 Marie Thomas Couturaud 2007 FRA 4 -621 2
62 Ingvild Synnoeve Midtskogen 2007 NOR 4 -621 2
64 Eva Pinkelnig 1988 AUT 3 -622 1
65 Delia Anamaria Folea 2004 ROU 1 -624 2

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów w ramach Letniego Grand Prix kobiet 2025:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujące
1 Japonia JPN 2442   7
2 Słowenia SLO 1092 -1350 7
3 Niemcy GER 989 -1453 7
4 Kanada CAN 574 -1868 3
5 Polska POL 455 -1987 3
6 Norwegia NOR 429 -2013 5
7 Stany Zjednoczone USA 244 -2198 4
8 Finlandia FIN 210 -2232 4
9 Chiny CHN 174 -2268 4
10 Austria AUT 164 -2278 4
11 Francja FRA 126 -2316 4
12 Czechy CZE 125 -2317 2
13 Włochy ITA 121 -2321 4
14 Słowacja SVK 85 -2357 2
15 Rumunia ROU 76 -2366 2
16 Szwecja SWE 45 -2397 1
17 Szwajcaria SUI 19 -2423 1
18 Ukraina UKR 14 -2428 1