
Zwycięzcy konkursów Pucharu Świata
(pod względem ilości zwycięstw)
| zawodnik | kraj | rocznik | zwycięstwa | lata triumfów | |
| 1 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 1990 | 53 | 2006 – 2014 |
| 2 | Stefan Kraft | AUT | 1993 | 46 | 2014 – 2025 |
| 2 | Matti Nykaenen | FIN | 1963 | 46 | 1981 – 1989 |
| 4 | Adam Małysz | POL | 1977 | 39 | 1996 – 2011 |
| 4 | Kamil Stoch | POL | 1987 | 39 | 2011 – 2021 |
| 6 | Janne Ahonen | FIN | 1977 | 36 | 1993 – 2008 |
| 6 | Ryoyu Kobayashi | JPN | 1996 | 36 | 2018 – 2025 |
| 8 | Jens Weissflog | GER | 1964 | 33 | 1983 – 1996 |
| 9 | Martin Schmitt | GER | 1978 | 28 | 1998 – 2002 |
| 10 | Andreas Felder | AUT | 1962 | 25 | 1984 – 1992 |
| 10 | Halvor Egner Granerud | NOR | 1996 | 25 | 2020 – 2023 |
| 12 | Peter Prevc | SLO | 1992 | 24 | 2014 – 2024 |
| 13 | Simon Ammann | SUI | 1981 | 23 | 2002 – 2014 |
| 13 | Thomas Morgenstern | AUT | 1986 | 23 | 2003 – 2013 |
| 15 | Severin Freund | GER | 1988 | 22 | 2011 – 2016 |
| 16 | Andreas Goldberger | AUT | 1972 | 20 | 1993 – 1996 |
| 17 | Sven Hannawald | GER | 1974 | 18 | 1998 – 2003 |
| 17 | Andreas Widhoelzl | AUT | 1976 | 18 | 1997 – 2005 |
| 19 | Noriaki Kasai | JPN | 1972 | 17 | 1992 – 2014 |
| 20 | Matti Hautamaeki | FIN | 1981 | 16 | 2000 – 2006 |
| 21 | Karl Geiger | GER | 1993 | 15 | 2018 – 2023 |
| 21 | Kazuyoshi Funaki | JPN | 1975 | 15 | 1994 – 2005 |
| 21 | Primoz Peterka | SLO | 1979 | 15 | 1996 – 2003 |
| 21 | Ernst Vettori | AUT | 1964 | 15 | 1984 – 1992 |
| 25 | Horst Bulau | CAN | 1962 | 13 | 1981 – 1983 |
| 25 | Armin Kogler | AUT | 1959 | 13 | 1980 – 1983 |
| 27 | Andreas Kofler | AUT | 1984 | 12 | 2006 – 2012 |
| 27 | Domen Prevc | SLO | 1999 | 12 | 2016 – 2025 |
| 27 | Dieter Thoma | GER | 1969 | 12 | 1988 – 1997 |
| 30 | Dawid Kubacki | POL | 1990 | 11 | 2019 – 2023 |
| 30 | Roar Ljoekelsoey | NOR | 1976 | 11 | 2003 – 2006 |
| 32 | Anders Jacobsen | NOR | 1985 | 10 | 2006 – 2015 |
| 32 | Anze Lanisek | SLO | 1996 | 10 | 2021 – 2025 |
| 32 | Pavel Ploc | CSV | 1964 | 10 | 1983 – 1990 |
| 35 | Masahiko Harada | JPN | 1968 | 9 | 1995 – 1998 |
| 35 | Toni Nieminen | FIN | 1975 | 9 | 1991 – 1995 |
| 35 | Ari-Pekka Nikkola | FIN | 1969 | 9 | 1987 – 1996 |
| 35 | Roger Ruud | NOR | 1969 | 9 | 1980 – 1985 |
| 35 | Daniel Tschofenig | AUT | 2002 | 9 | 2024 – 2025 |
| 35 | Primoz Ulaga | YUG | 1962 | 9 | 1981 – 1988 |
| 41 | Espen Bredesen | NOR | 1968 | 8 | 1993 – 1995 |
| 41 | Richard Freitag | GER | 1991 | 8 | 2011 – 2017 |
| 41 | Martin Hoellwarth | AUT | 1974 | 8 | 1992 – 2005 |
| 41 | Marius Lindvik | NOR | 1998 | 8 | 2020 – 2022 |
| 41 | Hubert Neuper | AUT | 1960 | 8 | 1980 – 1982 |
| 41 | Bjoern Einar Romoeren | NOR | 1981 | 8 | 2003 – 2009 |
| 41 | Daniel Andre Tande | NOR | 1994 | 8 | 2015 – 2022 |
| 41 | Andreas Wellinger | GER | 1995 | 8 | 2014 – 2024 |
| 49 | Anders Bardal | NOR | 1982 | 7 | 2008 – 2014 |
| 49 | Robert Kranjec | SLO | 1981 | 7 | 2005 – 2016 |
| 49 | Vegard Opaas | NOR | 1962 | 7 | 1983 – 1988 |
| 49 | Domen Prevc | SLO | 1999 | 7 | 2016 – 2025 |
| 53 | Ole Bremseth | NOR | 1961 | 6 | 1982 |
| 53 | Roberto Cecon | ITA | 1971 | 6 | 1990 – 1995 |
| 53 | Johann Andre Forfang | NOR | 1995 | 6 | 2016 – 2025 |
| 53 | Jakub Janda | CZE | 1978 | 6 | 2005 – 2006 |
| 53 | Pius Paschke | GER | 1990 | 6 | 2023 – 2024 |
| 53 | Sigurd Pettersen | NOR | 1980 | 6 | 2002 – 2004 |
| 53 | Werner Rathmayr | AUT | 1972 | 6 | 1991 – 1992 |
| 60 | Jan Bokloev | SWE | 1966 | 5 | 1988 – 1989 |
| 60 | Michael Hayboeck | AUT | 1991 | 5 | 2015 – 2016 |
| 60 | Jan Hoerl | AUT | 1998 | 5 | 2021 – 2024 |
| 60 | Martin Koch | AUT | 1982 | 5 | 2011 – 2012 |
| 60 | Roman Koudelka | CZE | 1989 | 5 | 2014 – 2016 |
| 60 | Andreas Kuettel | SUI | 1979 | 5 | 2005 – 2007 |
| 60 | Mika Laitinen | FIN | 1973 | 5 | 1995 |
| 60 | Takanobu Okabe | JPN | 1970 | 5 | 1996 – 2009 |
| 60 | Jari Puikkonen | FIN | 1959 | 5 | 1981 – 1986 |
| 60 | Timi Zajc | SLO | 2000 | 5 | 2019 – 2025 |
| 70 | Masahiro Akimoto | JPN | 1956 | 4 | 1980 – 1985 |
| 70 | Per Bergerud | NOR | 1956 | 4 | 1980 – 1983 |
| 70 | Anders Fannemel | NOR | 1991 | 4 | 2014 – 2016 |
| 70 | Ole Gunnas Fidjestoel | NOR | 1960 | 4 | 1985 – 1989 |
| 70 | Daiki Ito | JPN | 1985 | 4 | 2012 |
| 70 | Frantisek Jez | CSV | 1970 | 4 | 1990 |
| 70 | Wolfgang Loitzl | AUT | 1980 | 4 | 2009 |
| 70 | Jaroslav Sakala | CZE | 1969 | 4 | 1993 – 1994 |
| 70 | Jani Soininen | FIN | 1972 | 4 | 1996 – 2000 |
| 70 | Stefan Zuend | SUI | 1969 | 4 | 1991 – 1992 |
| 80 | Markus Eisenbichler | GER | 1991 | 3 | 2019 – 2020 |
| 80 | Piotr Fijas | POL | 1958 | 3 | 1980 – 1986 |
| 80 | Janne Happonen | FIN | 1984 | 3 | 2006 – 2008 |
| 80 | Tom Hilde | NOR | 1987 | 3 | 2008 – 2011 |
| 80 | Daniel Huber | AUT | 1993 | 3 | 2022 – 2024 |
| 80 | Robert Johansson | NOR | 1990 | 3 | 2018 – 2021 |
| 80 | Harri Olli | FIN | 1985 | 3 | 2009 |
| 80 | Jiri Parma | CSV | 1963 | 3 | 1984 – 1985 |
| 88 | Kristian Brenden | NOR | 1976 | 2 | 1996 – 1998 |
| 88 | Jernej Damjan | SLO | 1983 | 2 | 2014 – 2017 |
| 88 | Thomas Diethart | AUT | 1992 | 2 | 2014 |
| 88 | Ulf Findeisen | GER | 1962 | 2 | 1986 – 1987 |
| 88 | Akira Higashi | JPN | 1972 | 2 | 2018 – 2019 |
| 88 | Stefan Horngacher | AUT | 1969 | 2 | 1992 – 1997 |
| 88 | Anton Innauer | AUT | 1958 | 2 | 1979 – 1980 |
| 88 | Erik Johnsen | NOR | 1965 | 2 | 1988 |
| 88 | Risto Jussilainen | FIN | 1975 | 2 | 2001 |
| 88 | Ville Kantee | FIN | 1978 | 2 | 1999 – 2001 |
| 88 | Andre Kiesewetter | GER | 1969 | 2 | 1990 |
| 88 | Lovro Kos | SLO | 1999 | 2 | 2024 |
| 88 | Maciej Kot | POL | 1991 | 2 | 2017 |
| 88 | Heinz Kuttin | AUT | 1971 | 2 | 1991 – 1992 |
| 88 | Risto Laakonen | FIN | 1976 | 2 | 1988 – 1989 |
| 88 | Alois Lipburger | AUT | 1956 | 2 | 1981 |
| 88 | Jan Matura | CZE | 1980 | 2 | 2013 |
| 88 | Franz Neulaendtner | AUT | 1966 | 2 | 1985 – 1990 |
| 88 | Klaus Ostwald | GER | 1958 | 2 | 1982 – 1983 |
| 88 | Hiroya Saito | JPN | 1970 | 2 | 1995 – 1997 |
| 88 | Yukiya Sato | JPN | 1995 | 2 | 2019 – 2020 |
| 88 | Reinhard Schwarzenberger | AUT | 1977 | 2 | 1994 – 1996 |
| 88 | Pekka Suorsa | FIN | 1967 | 2 | 1985 |
| 88 | Jurij Tepes | SLO | 1989 | 2 | 2013 – 2015 |
| 88 | Michael Uhrmann | GER | 1978 | 2 | 2004 – 2007 |
| 88 | Piotr Żyła | POL | 1987 | 2 | 2013 – 2020 |
| 114 | Andreas Bauer | GER | 1964 | 1 | 1987 |
| 114 | Rolf Age Berg | NOR | 1957 | 1 | 1986 |
| 114 | Krzysztof Biegun | POL | 1994 | 1 | 2013 |
| 114 | Stanisław Bobak | POL | 1956 | 1 | 1980 |
| 114 | Steinar Braaten | NOR | 1962 | 1 | 1983 |
| 114 | John Broman | USA | 1959 | 1 | 1981 |
| 114 | Lars Bystoel | NOR | 1978 | 1 | 2006 |
| 114 | Tom Christiansen | NOR | 1956 | 1 | 1980 |
| 114 | Steve Collins | CAN | 1964 | 1 | 1980 |
| 114 | Jochen Danneberg | GER | 1953 | 1 | 1979 |
| 114 | Manfred Deckert | GER | 1961 | 1 | 1982 |
| 114 | Nicolas Dessum | FRA | 1977 | 1 | 1995 |
| 114 | Christof Duffner | GER | 1971 | 1 | 1992 |
| 114 | Johan Remen Evensen | GER | 1985 | 1 | 2011 |
| 114 | Holger Freitag | NOR | 1963 | 1 | 1983 |
| 114 | Kenneth Gangnes | GER | 1989 | 1 | 2015 |
| 114 | Ralf Gebstedt | NOR | 1971 | 1 | 1991 |
| 114 | Werner Haim | GER | 1968 | 1 | 1990 |
| 114 | Jeffrey Hastings | USA | 1959 | 1 | 1983 |
| 114 | Stephan Hocke | GER | 1983 | 1 | 2001 |
| 114 | Mike Holland | USA | 1961 | 1 | 1989 |
| 114 | Jaka Hvala | SLO | 1993 | 1 | 2013 |
| 114 | Ziga Jelar | SLO | 1997 | 1 | 2022 |
| 114 | Dag Tolmen Jensen | NOR | 1954 | 1 | 1983 |
| 114 | Tami Kiuru | FIN | 1976 | 1 | 2003 |
| 114 | Jon Inge Kjoerum | NOR | 1965 | 1 | 1989 |
| 114 | Evgeniy Klimov | RUS | 1994 | 1 | 2018 |
| 114 | Junshiro Kobayashi | JPN | 1991 | 1 | 2017 |
| 114 | Anssi Koivuranta | FIN | 1988 | 1 | 2014 |
| 114 | Arttu Lappi | FIN | 1984 | 1 | 2006 |
| 114 | Ville Larinto | FIN | 1990 | 1 | 2010 |
| 114 | Stephan Leyhe | GER | 1992 | 1 | 2020 |
| 114 | Florian Liegl | AUT | 1983 | 1 | 2003 |
| 114 | Ivan Lunardi | ITA | 1973 | 1 | 1993 |
| 114 | Mikael Martinsson | SWE | 1968 | 1 | 1991 |
| 114 | Hans Millonig | AUT | 1952 | 1 | 1980 |
| 114 | Hideharu Miyahira | JPN | 1973 | 1 | 1999 |
| 114 | Christian Nagiller | AUT | 1984 | 1 | 2003 |
| 114 | Franci Petek | YUG | 1971 | 1 | 1990 |
| 114 | Vladimir Podzimek | CSV | 1965 | 1 | 1984 |
| 114 | Johan Saetre | NOR | 1952 | 1 | 1981 |
| 114 | Akira Sato | JPN | 1964 | 1 | 1987 |
| 114 | Kimmo Savolainen | FIN | 1974 | 1 | 1996 |
| 114 | Anze Semenic | SLO | 1993 | 1 | 2018 |
| 114 | Gerd Siegmund | GER | 1973 | 1 | 1994 |
| 114 | Manfred Steiner | AUT | 1962 | 1 | 1984 |
| 114 | Andreas Stjernen | NOR | 1988 | 1 | 2018 |
| 114 | Hroar Stjernen | NOR | 1961 | 1 | 1985 |
| 114 | Hansjoerg Sumi | SUI | 1959 | 1 | 1980 |
| 114 | Martin Svagerko | CSV | 1967 | 1 | 1986 |
| 114 | Staffan Taellberg | SWE | 1970 | 1 | 1991 |
| 114 | Jouko Toermaenen | FIN | 1954 | 1 | 1980 |
| 114 | Rok Urbanc | SLO | 1985 | 1 | 2007 |
| 114 | Hans Wallner | AUT | 1953 | 1 | 1981 |
| 114 | Martin Weber | GER | 1954 | 1 | 1980 |
| 114 | Hirokazu Yagi | JPN | 1959 | 1 | 1980 |
| 114 | Tuomo Ylipulli | FIN | 1965 | 1 | 1987 |
| 114 | Fumihisa Yumoto | JPN | 1984 | 1 | 2008 |
| 114 | Jan Ziobro | POL | 1991 | 1 | 2013 |
| 114 | Peter Zonta | SLO | 1979 | 1 | 2004 |

