PhilippRaimund LGPPredazzo2025 fotJuliaPiatkowska - Letnie Grand Prix 2025
Philipp Raimund – zwycięzca Letniego Grand Prix 2025 (fot. Julia Piątkowska / FairFocus)

 

Terminarz Letniego Grand Prix mężczyzn 2025:

 data miejsce (kraj) skocznia zawody zwycięzca
1. period
09.08.2025
(sobota)
Courchevel
(Francja)
HS-132
(K-125)
indywidualne
wyniki >
Marius Lindvik
NOR
10.08.2025
(niedziela)
Courchevel
(Francja)
HS-132
(K-125)
indywidualne *
wyniki >
Niklas Bachlinger
NOR
16.08.2025
(sobota)
Wisła
(Polska)
HS-134
(K-120)
indywidualne
wyniki >
Maciej Kot
POL
17.08.2025
(niedziela)
Wisła
(Polska)
HS-134
(K-120)
indywidualne *
wyniki >
Niklas Bachlinger
AUT
13.09.2024
(sobota)
Rasnov
(Rumunia)
HS-97
(K-90)
indywidualne
wyniki >
Dawid Kubacki
POL
14.09.2025
(niedziela)
Rasnov
(Rumunia)
HS-97
(K-90)
indywidualne
wyniki >
Sakutaro Kobayashi
JPN
18.09.2025
(czwartek)
Predazzo
(Włochy)
HS-109
(K-98)
indywidualne
wyniki >
Jan Hoerl
AUT
20.09.2025
(sobota)
Predazzo
(Włochy)
HS-143
(K-128)
indywidualne
wyniki >
Ryoyu Kobayashi
JPN
21.09.2025
(niedziela)
Predazzo
(Włochy)
HS-143
(K-128)
drużynowe / duety
wyniki >
Polska
K.Stoch / D.Kubacki POL
2. period
18.10.2025
(sobota)
Hinzenbach
(Austria)
HS-90
(K-85)
indywidualne
wyniki >
Philipp Raimund
GER
19.10.2025
(niedziela)
Hinzenbach
(Austria)
HS-90
(K-85)
indywidualne
wyniki >
Jan Hoerl
AUT
25.10.2025
(sobota)
Klingenthal
(Niemcy)
HS-140
(K-125)
indywidualne
wyniki >
Ryoyu Kobayashi
JPN
26.10.2025
(niedziela)
Klingenthal
(Niemcy)
HS-140
(K-125)
drużynowe / mikst
wyniki >
Japonia JPN
Maruyama, Nikaido, Takanashi, Kobayashi

* konkursy rozgrywane w formacie grupowym

 

Indywidualna klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix mężczyzn 2025:

  zawodnik rocznik kraj punkty strata starty
1 Philipp Raimund 2000 GER 490   7
2 Sakutaro Kobayashi 2000 JPN 392 -98 10
3 Niklas Bachlinger 2001 AUT 391 -99 7
4 Ryoyu Kobayashi 1996 JPN 356 -134 5
5 Kamil Stoch 1987 POL 319 -171 10
6 Naoki Nakamura 1996 JPN 315 -175 11
7 Dawid Kubacki 1990 POL 306 -184 11
8 Jan Hoerl 1998 AUT 284 -206 4
9 Daniel Tschofenig 2002 AUT 276 -214 4
10 Ren Nikaido 2001 JPN 230 -260 7
11 Maciej Kot 1991 POL 211 -279 8
12 Piotr Żyła 1987 POL 200 -290 11
13 Gregor Deschwanden 1991 SUI 187 -303 6
14 Lovro Kos 1999 SLO 184 -306 11
15 Yukiya Sato 1995 JPN 156 -334 11
15 Ziga Jancar 2005 SLO 156 -334 9
17 Stephan Embacher 2006 AUT 154 -336 6
18 Marius Lindvik 1998 NOR 150 -340 2
19 Danil Vassilyev 2004 KAZ 130 -360 4
20 Vladimir Zografski 1993 BUL 127 -363 7
21 Aleksander Zniszczoł 1994 POL 120 -370 11
21 Stefan Kraft 1993 AUT 120 -370 4
23 Domen Prevc 1999 SLO 118 -372 3
24 Juri Kesseli 2005 SUI 115 -375 8
25 Maximilian Ortner 2002 AUT 112 -378 4
26 Luca Roth 2000 GER 106 -384 6
27 Simon Ammann 1981 SUI 99 -391 8
28 Anze Lanisek 1996 SLO 97 -393 5
29 Valentin Foubert 2002 FRA 96 -394 7
30 Felix Hoffmann 1997 GER 81 -409 6
31 Manuel Fettner 1985 AUT 80 -410 3
32 Clemens Leitner 1998 AUT 72 -418 3
33 Pius Paschke 1990 GER 70 -420 5
34 Johann Andre Forfang 1995 NOR 65 -425 2
35 Timi Zajc 2000 SLO 61 -429 5
35 Hektor Kapustik 2007 SVK 61 -429 10
35 Jason Colby 2006 USA 61 -429 7
38 Giovanni Bresadola 2001 ITA 60 -430 7
39 Jonas Schuster 2003 AUT 59 -431 3
40 Andreas Wellinger 1995 GER 58 -432 5
40 Felix Trunz 2006 SUI 58 -432 5
42 Roman Koudelka 1989 CZE 54 -436 9
43 Artti Aigro 1999 EST 47 -443 5
44 Halvor Egner Granerud 1996 NOR 45 -445 3
45 Julijan Smid 2003 AUT 44 -446 2
46 Clemens Aigner 1993 AUT 42 -448 2
47 Vilho Palosaari 2004 FIN 41 -449 9
48 Killian Peier 1995 SUI 40 -450 4
48 Zak Mogel 2001 SLO 40 -450 8
48 Yanick Wasser 2004 SUI 40 -450 8
48 Enej Faletic 2006 SLO 40 -450 2
52 Tate Frantz 2005 USA 38 -452 3
53 Andrew Urlaub 2001 USA 36 -454 8
54 Kristoffer Eriksen Sundal 2001 NOR 34 -456 4
55 Mackenzie Boyd-Clowes 1991 CAN 33 -457 4
55 Ziga Jelar 1997 SLO 33 -457 6
57 Kacper Tomasiak 2007 POL 32 -458 1
58 Paweł Wąsek 1999 POL 30 -460 5
58 Antti Aalto 1995 FIN 30 -460 4
58 Sandro Hauswirth 2000 SUI 30 -460 3
61 Karl Geiger 1993 GER 29 -461 4
62 Fredrik Villumstad 1999 NOR 26 -464 5
62 Keiichi Sato 1997 JPN 26 -464 6
64 Daniel Andrei Cacina 2001 ROU 24 -466 8
64 Enzo Milesi 2003 FRA 24 -466 5
66 Yevhen Marusiak 2000 UKR 23 -467 8
67 Taku Takeuchi 1987 JPN 22 -468 4
67 Kevin Bickner 1996 USA 22 -468 4
69 Mihnea Alexandru Spulber 2000 ROU 20 -470 8
70 Francesco Cecon 2001 ITA 19 -471 6
70 Lukas Haagen 2006 AUT 19 -471 3
72 Rok Oblak 2001 SLO 17 -473 3
73 Hannes Landerer 2002 AUT 16 -474 4
74 Stefan Rainer 1999 AUT 15 -475 2
75 Simon Steinberger 2005 AUT 13 -477 3
75 Ilya Mizernykh 2007 KAZ 13 -477 2
77 Vitaliy Kalinichenko 1993 UKR 11 -479 9
78 Johannes Poelz 2005 AUT 10 -480 3
79 Niko Kytosaho 1999 FIN 9 -481 4
80 Marco Woergoetter 2002 AUT 8 -482 2
80 Kaimar Vagul 2007 EST 8 -482 4
82 Sergey Tkachenko 1999 KAZ 7 -483 5
82 Markus Mueller 2002 AUT 7 -483 1
82 Adrian Tittel 2004 GER 7 -483 5
85 Fatih Arda Ipcioglu 1997 TUR 6 -484 10
85 Francisco Moerth 1999 AUT 6 -484 3
87 Robin Pedersen 1996 NOR 5 -485 2
87 Kasperi Valto 2003 FIN 5 -485 4
89 Alex Insam 1997 ITA 4 -486 5
90 Peter Resinger 2000 AUT 1 -489 3

 

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów w ramach Letniego Grand Prix mężczyzn 2025:

  reprezentacja kraj punkty strata punktujący
1 Austria AUT 1904   20
2 Japonia JPN 1857 -47 7
3 Polska POL 1468 -436 7
4 Niemcy GER 1046 -858 7
5 Słowenia SLO 1041 -863 9
6 Szwajcaria SUI 619 -1285 7
7 Norwegia NOR 515 -1389 6
8 Finlandia FIN 205 -1699 4
9 Stany Zjednoczone USA 182 -1722 4
10 Włochy ITA 153 -1751 3
11 Kazachstan KAZ 150 -1754 3
11 Francja FRA 150 -1754 2
13 Bułgaria BUL 127 -1777 1
14 Estonia EST 115 -1789 2
15 Słowacja SVK 61 -1843 1
16 Czechy CZE 54 -1850 1
17 Rumunia ROU 44 -1860 2
18 Ukraina UKR 34 -1870 2
19 Kanada CAN 33 -1871 1
20 Turcja TUR 16 -1888 1